Detalle do produto
Dimensión
Estivemos preparados para compartir os nosos coñecementos sobre publicidade e mercadotecnia en todo o mundo e recomendámosche produtos e solucións adecuadas como máis competitivos. Así que as ferramentas profi proporcionan o mellor beneficio do diñeiro e estamos listos para crear uns cos outrosHeavy - Carga a cámara PTZ,Cámara térmica de alta resolución,Cámara Eo IR Ptz, Damos a benvida a clientes novos e anteriores de todos os ámbitos do estilo de vida para contactar connosco para relacións de organización a longo prazo e logros mutuos.
Deseño renovable para cámara de seguridade de longo alcance - SG - ZCM2042DL - Savgooddetail:
Modelo | SG - ZCM2042DL |
Sensor | Sensor de imaxe | 1/2,8 ″ Sony Exmor CMOS |
Píxeles eficaces | Aprox. 2,13 megapíxeles |
Liña de TV | ≥1100tvl |
Máx. Resolución | 1945 (h) x1225 (v) |
Lente | Distancia focal | 7 mm ~ 300 mm, zoom óptico 42x |
Apertura | F1.6 ~ F6.0 |
Distancia centrada | 0,1m ~ 1,5 m (ancho ~ conto) |
Ángulo de vista | 42 ° ~ 1,2 ° |
Resolución | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080) |
Relación S/N. | ≥55dB (AGC OFF, peso activado) |
Iluminación mínima | Cor: 0,001Lux/F1.6; B/W: 0,0001Lux/F1.6 |
EIS | Estabilización electrónica de imaxe (on/desactivada) |
Defog electrónico | Encendido/desactivado |
Día/noite | Auto (ICR) / Color / B / W |
Velocidade de zoom | Aprox. 6s (ancho óptico - Tele) |
Balance de branco | Auto/manual/ATW/Indoor/Outdoor/Outdoor Auto/Lámpada de sodio Auto/lámpada de sodio |
Velocidade electrónica de obturación | 1/1 ~ 1/30000s |
Compensación da luz de fondo | Soporte |
Amplo rango dinámico | Dwdr |
Control de luz alta (HLC) | Soporte |
Zoom dixital | 4x |
Redución de ruído 2D | Soporte |
Redución de ruído 3D | Soporte |
Interface de comunicación | Interface LVDS |
Modo de enfoque | AUTO/MANUAL/Semi - Automático |
Condicións de funcionamento | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% a 80% RH) |
Condicións de almacenamento | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% a 95% RH) |
Fonte de alimentación | DC 12V ± 15% (recomendar: 12V) |
Consumo de enerxía | Potencia estática: 4.5W, Potencia deportiva: 5.5W |
Dimensións (l*w*h) | Aprox. 146mm*54mm*69mm |
Peso | Aprox. 600 |
Imaxes de detalle do produto:

Guía do produto relacionada:
A nosa empresa desde a súa creación, normalmente considera a calidade superior do produto como vida empresarial, mellora repetidamente a tecnoloxía de fabricación, fai melloras para o produto excelente e reforzan continuamente a administración total de alta calidade da empresa, de acordo con toda a norma nacional ISO 9001: 2000 Forenewable Deseño durante moito tempo Cámara de seguridade de gama - SG - ZCM2042DL - Savgood, o produto subministrará a todo o mundo, como: Camboya, Ecuador, Vietnam, a nosa compañía crea varios departamentos, incluído o departamento de produción, o departamento de vendas, o departamento de control de calidade e o centro de sete, etc. Só para lograr o produto Good - de calidade para satisfacer a demanda do cliente, todos os nosos produtos foron inspeccionados estrictamente antes do envío. Sempre pensamos na pregunta do lado dos clientes, porque gañas, gañamos!