Modelo | SG - TCM06N2 - M25225 | SG - TCM06N2 - M30150 | SG - TCM06N2 - M20100 | SG - TCM06N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor de imaxe | Microbolómetro VOX non coro | |||
Resolución | 640 x 512 | ||||
Tamaño do píxel | 12μm | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||||
Netd | ≤40MK@25℃, F#1.0 | ||||
Lente | Distancia focal | Lente motorizada de 25 ~ 225 mm | Lente motorizada de 30 ~ 150 mm | Lente motorizada de 20 ~ 100 mm | Lente motorizada de 25 ~ 75 mm |
Zoom óptico | 9x | 5x | 5x | 3x | |
Zoom dixital | 8x | 8x | 8x | 8x | |
F valor | F1.0 ~ F1.5 | F0.9 ~ F1.2 | F0.8 ~ F1.1 | F1.0 ~ F1.2 | |
Fov | 17,5 ° x14 ° ~ 2 ° x1,6 ° | 14,6 ° x11,7 ° ~ 2,9 ° x2,3 ° | 21,7 ° x17,5 ° ~ 4,4 ° x3,5 ° | 17,5 ° x14 ° ~ 5,9 ° x4,7 ° | |
Vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264h | |||
Snapshot | Jpeg | ||||
Pseudo cor | Soporte: Branco quente, negro quente, vermello de ferro, arco da vella 1, fulgurite, arco da vella 2, fusión, vermello azulado, ámbar, ártico, tint | ||||
Fluxos | Fluxo principal: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) Sub fluxo: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) | ||||
Rede | Protocolo de rede | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1X, filtro IP | |||
Interoperabilidade | Perfil onvif s, API aberta, SDK | ||||
Máx. Conexión | 20 | ||||
Intelixencia | Evento normal | Detección de movemento, detección de audio, conflito de enderezos IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamento | |||
Funcións IVS | Apoia funcións intelixentes:Tripwire,Detección de valos cruzados, intrusión, Detección de loitering. | ||||
Detección de incendios | Soporte | ||||
Interface | Ethernet | 4Pin Ethernet Port, 10m/100m Self - Adaption | |||
Alarma de entrada/saída | 1/1 | ||||
RS485 | Soporte | ||||
Resolución | 50Hz: 25fps@(704 × 576) | ||||
Capacidades de almacenamento | Tarxeta Micro SD, ata 256G | ||||
Fonte de alimentación | DC 9 ~ 12V (recomendar: 12V) | ||||
Condicións de funcionamento | - 20 ° C ~+60 ° C/20%a 80%RH | ||||
Condicións de almacenamento | - 40 ° C ~+65 ° C/20% a 95% RH | ||||
Dimensións (l*w*h) | Aprox. 318mm*200mm*200mm | Aprox. 289mm*183mm*183mm | Aprox. 224mm*152mm*152mm | Aprox. 194mm*115mm*115mm | |
Peso | Aprox. 3,75kg | Aprox. 3,6kg | Aprox. 2,1kg | Aprox. 1,6 kg |
Deixa a túa mensaxe