Galicioso
> 1280x1024 Resolución, sensor de alta sensibilidade
> 12um Pixel Pitch.
> 25 ~ 225 mm (30 ~ 150 mm) lente térmica motorizada
> Apoia a enfoque automático rápido
> Apoia varias funcións IVS
> Apoia a detección de incendios
> Deseño modular, mellor facer extensión de función
Modelo | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | |
Sensor | Sensor de imaxe | Microbolómetro VOX non coro | |
| Resolución | 1280 x 1024 | ||
| Tamaño do píxel | 12μm | ||
| Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||
| Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | ||
Lente | Distancia focal | Lente motorizada de 25 ~ 225 mm | Lente motorizada de 30 ~ 150 mm |
| Zoom óptico | 9x | 5x | |
| Zoom dixital | 4x | 4x | |
| F valor | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 34,2 ° x27,6 ° ~ 3,9 ° x3,1 ° | 28,7 ° x23,1 ° ~ 5,9 ° x4,7 ° | |
Vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264h | |
| Snapshot | Jpeg | ||
| Pseudo cor | Soporte: Branco quente, negro quente, vermello de ferro, arco da vella 1, fulgurite, arco da vella 2, fusión, vermello azulado, ámbar, ártico, tint | ||
| Fluxos | Fluxo principal: 25fps@(1280 × 1024) Sub fluxo: 25fps@(640 × 512), 25fps@(352 × 288) | ||
Rede | Protocolo de rede | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1X, filtro IP | |
| Interoperabilidade | Perfil onvif s, API aberta, SDK | ||
| Máx. Conexión | 20 | ||
Intelixencia | Evento normal | Detección de movemento, detección de audio, conflito de enderezos IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamento | |
| Funcións IVS | Apoia funcións intelixentes:Tripwire,Detección de valos cruzados, intrusión, Detección de loitering. | ||
| Detección de incendios | Soporte | ||
| Interface | Ethernet | 4Pin Ethernet Port, 10m/100m Self - Adaption | |
| Alarma de entrada/saída | 1/1 | ||
| RS485 | Soporte | ||
| Resolución | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024) | ||
| Capacidades de almacenamento | Tarxeta Micro SD, ata 256G | ||
| Fonte de alimentación | DC 9 ~ 12V (recomendar: 12V) | ||
| Condicións de funcionamento | - 20 ° C ~+60 ° C/20%a 80%RH | ||
| Condicións de almacenamento | - 40 ° C ~+65 ° C/20% a 95% RH | ||
| Dimensións (l*w*h) | Aprox. 318mm*200mm*200mm | Aprox. 289mm*183mm*183mm | |
| Peso | Aprox. 3,75kg | Aprox. 3,6kg | |
Deixa a túa mensaxe

